当前位置:
首页 > 车牌摇号 > 北京车牌摇号 > 北京市小客车单位普通指标配置2015年第1期配置结果

北京市小客车单位普通指标配置2015年第1期配置结果

  北京市小客车指标调控管理信息系统
  单位普通指标配置
  分期编号:201501
  分期描述:2015年第01期 单位普通摇号

分期指标配置日期:2015-02-26

数据生成时间:2015-02-26 10:16:30
有效单位申请编码总数:41114
配置单位指标总数:1200
指标配置初始值:952046
-中签详细列表数据-
序号 摇号基数序号 申请编码 名称
1 27009 6520104533012 北京怡江立庭酒店管理有限公司
2 34476 8381104552388 北京航天宇泰科技有限公司
3 20081 4823104522494 北京大原易安医疗器械有限公司
4 1910 0438104591703 北京华晟宏伟科贸有限公司
5 16390 3855104514905 北京瑞源文德科技有限公司
6 19330 4612104500170 瑞豪广联(北京)物业管理有限公司
7 20259 4874104531445 北京桂滨河投资担保有限公司
8 2925 0678104501626 北京德众汇达电子有限公司
9 39771 9675104557943 中国中信有限公司
10 11562 2684104533565 北京康众传媒广告有限公司
11 26482 6389104600739 天容盈科建筑工程设计(北京)有限公

12 21873 5280104535614 北京博泰佳业科技发展有限公司
13 27277 6584104535557 北京三信企业管理咨询有限公司
14 17169 4044104507946 北京金隅混凝土有限公司海淀分公司
15 16324 3840104588931 北京顺兴泰德医疗软件有限公司
16 26790 6459104610130 西马克技术(北京)有限公司
17 1385 0309104586681 北京市川东建筑工程劳务有限责任公司
18 35962 8748104546423 北京京以弘力工业品贸易有限公司
19 38246 9299104588050 北京兰亭汇酒店投资管理有限公司
20 7157 1650104602378 北京华福工程有限公司-2-
21 28013 6769104542261 绿色日利(北京)科技发展有限公司
22 27531 6651104488613 北京康高特科技有限公司
23 22037 5322104482049 北京中技金谷集成房屋有限公司
24 15610 3673104513019 北京九花山烤鸭有限责任公司
25 26619 6419104547987 北京星网锐捷网络技术有限公司
26 13924 3266104489123 中国农业产业发展基金有限公司
27 29962 7257104527854 北京顶秀置业有限公司
28 39767 9675104479989 河北建设集团有限公司北京丰台分公司
29 1020 0229104527556 北京科曼达电子技术有限公司
30 18831 4483104494084 北京殷民科技有限公司
31 15597 3669104568753 北京益鑫合创商贸有限责任公司
32 35552 8659104599960 北京天鸿兴装饰工程有限公司
33 33341 8116104511683 北京海陵之光科技发展有限公司
34 15433 3628104549462 北京扶远清隆科贸有限公司
35 31023 7548104539304 北京精友时代信息技术发展有限公司
36 22545 5454104528067 北京智之师文化传媒有限公司
37 27709 6691104564864 北京亿丰嘉业电子科技有限公司
38 24860 6002104525952 北京泽新印材科技有限公司
39 1565 0357104581432 冠群驰骋投资管理(北京)有限公司
40 24966 6026104522096 北京润泽宏达科技发展有限公司
41 14774 3470104527134 北京北威航宇科技有限公司
42 32450 7893104489293 北京新京报传媒有限责任公司
43 3898 0894104523851 北京东浩盛德商贸有限公司
44 24985 6030104588650 北京道尔道振动控制技术有限公司
45 33329 8114104496583 北京百世德益教育咨询有限公司
46 21524 5195104544848 北京匹夫火锅餐饮有限公司公益西桥店
47 28686 6926104488757 北京欧亚博晟商贸有限公司
48 4512 1034104514751 北京宣联停车服务有限责任公司
49 2135 0496104555039 北京佳润餐饮管理有限公司
50 22299 5390104563330 迪思杰(北京)数据管理技术有限公司
51 21025 5069104526336 北京铭峰银保商贸有限公司
52 11648 2706104513032 北京中澜物流有限责任公司
53 8959 2063104561019 北京皮尔布莱尼软件有限公司
54 36166 8797104580299 时代嘉文文化传媒(北京)有限公司
55 1838 0425104530809 嘉实瑞沃德(北京)商贸有限公司
56 40593 9874104474898 北京北摩高科摩擦材料有限责任公司
57 12439 2898104525979 四川超宇建设集团有限公司北京装饰分
公司-3-
58 4472 1026104505137 北京迈拓科技有限责任公司
59 16406 3857104563034 北京煲煲好餐饮服务有限公司
60 2466 0571104583574 定州市华润建设工程有限公司北京分公

61 30483 7396104564053 北京凯乐聚源科技有限公司
62 21607 5211104589093 北京山天置业有限公司
63 1905 0438104530326 北京路恒达公路养护有限公司
64 20940 5046104483281 北京越亘汽车配件有限公司
65 37080 9014104497842 北京永康隆达医药科技有限公司
66 32045 7792104522351 北京达华盛强装饰工程有限公司
67 29646 7178104566255 北京众和容智电子科技有限公司
68 11844 2758104523470 北京智信远景软件技术有限公司
69 27261 6580104540572 北京美高科技发展有限公司
70 34893 8496104598881 中庆贝德(北京)石油科技有限公司
71 40196 9779104553910 北京银行股份有限公司天宁支行
72 17639 4165104521645 北京美泰思捷贸易有限公司
73 34397 8364104592037 北京旭德宏昌建筑工程有限公司
74 13280 3102104506072 北京布鲁斯格环保科技有限公司
75 33497 8158104476272 北京燕艺鸿广告有限公司
76 36677 8920104523733 北京威卡威汽车零部件股份有限公司
77 23633 5715104604993 北京鑫博汇商贸有限公司
78 38167 9283104600373 北京天地和兴科技有限公司
79 23396 5659104534182 北京佰利恒源商贸有限责任公司
80 5095 1167104472672 北京臻文弘文化传媒有限公司
81 26353 6359104567909 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公

82 25450 6137104550522 北京华泰雅瀚文化发展有限公司
83 37632 9156104615150 北京实创鸿源建筑劳务有限公司
84 19836 4752104559488 北京纽堡科技有限公司
85 38920 9477104532615 利奥电子(北京)有限公司
86 3949 0908104530641 佩尔哲汽车内饰系统(太仓)有限公司
北京分公司
87 26593 6413104603790 北京空港明豪商务会馆有限公司
88 38289 9310104503412 北京康美特科技有限公司
89 13596 3180104580572 北京市盛丰小额贷款有限责任公司
90 31545 7671104485053 中国勘察设计协会人民防空与地下空间
分会
91 10107 2334104501769 北京京奥嘉业汽车租赁有限公司-4-
92 23237 5621104573946 龙腾华业(北京)企业管理有限公司
93 8454 1938104527012 和桥商业设计(北京)有限公司
94 40214 9783104507628 北京易华录信息技术股份有限公司
95 35597 8668104528615 招商局物流集团北京有限公司
96 34282 8336104608077 北京华电云通电力技术有限公司
97 30545 7418104562892 北京市石景山区童年实验幼儿园
98 24073 5811104605181 北京强峰胜鑫水产有限责任公司
99 29020 7015104508514 北京晨洲装饰工程设计有限公司
100 1284 0291104484885 银捷尼科电子支付设备(北京)有限公

101 32993 8035104473889 北京中科众信科技有限公司
102 16842 3964104485775 中意资产管理有限责任公司
103 18366 4359104488991 北京通软明天科技有限公司
104 8357 1917104475307 北京春华家居装饰中心
105 23217 5616104586242 北京皮克彻时代文化传媒有限公司
106 3386 0779104490760 北京五千年酒店管理有限责任公司
107 36793 8948104539664 楦雅互联(北京)国际广告传播有限公

108 2669 0615104491161 北京恒嘉润科技有限公司
109 6275 1440104549633 中交汇通(北京)科技有限公司
110 16960 3992104587175 北京科仕控制系统有限公司
111 15387 3620104511105 北京庄森体育器材有限公司
112 22191 5363104537377 网之易信息技术(北京)有限公司
113 11311 2628104562181 北京世纪瑞尔软件有限公司
114 17227 4059104531198 北京东方海润装饰工程有限公司
115 5033 1154104508341 北京矿建建设集团有限公司
116 25090 6052104575645 北京市上品商业发展有限责任公司
117 23184 5609104548948 北京万维美思科技有限责任公司
118 23134 5597104546419 中金数据系统有限公司
119 33132 8068104620589 北京开元创世商贸有限公司
120 5453 1240104582470 中视漫城(北京)网络科技有限公司
121 32471 7899104607127 北京兴业达通装饰工程有限公司
122 39362 9582104524478 北京腾达瀚宇科技有限公司
123 36830 8956104574170 北京名朗世纪科技有限公司
124 24787 5985104608989 北京神鹰国际货运有限公司
125 16959 3992104550152 北京树贤瑞祥机电设备有限公司
126 9186 2119104581152 北京中海万泉科技有限公司
127 35298 8596104523988 北京大容恒昌经贸有限公司-5-
128 18798 4472104577222 北京京华顺达园林绿化工程有限公司
129 40330 9811104504820 北京东方慧神科技有限公司
130 6132 1403104614303 北京企宜同创电气科技有限公司
131 40675 9890104554001 北京海天致远劳务服务有限公司
132 9148 2110104520882 北京金凯拓市政工程有限公司
133 22112 5340104585695 北京元成合贸易中心
134 13217 3088104611062 北京鸿源视讯科技有限公司
135 9512 2202104525646 北京禹神医疗器材有限责任公司
136 7084 1634104496146 北京盛百味餐饮有限公司
137 29275 7087104484241 北京逸贝正元科贸有限公司
138 37733 9175104619028 北京美成文化发展有限公司
139 35534 8655104492696 京铁物流有限公司
140 26698 6435104531918 北京元陆鸿远电子技术有限公司
141 30914 7521104598580 厦门国际银行股份有限公司北京朝阳支

142 35621 8673104575611 北京康盛宏达科技有限公司
143 7322 1687104510698 乐通(北京)化学有限公司
144 14585 3426104587351 北京博雅立方科技有限公司
145 35834 8722104591338 中国平安财产保险股份有限公司北京分
公司顺义营销服务部
146 1047 0235104491468 北京中经赛博科技有限公司
147 38258 9302104603510 北京美耐标识有限责任公司
148 22987 5560104557118 北京市鼎泽物业管理有限责任公司第二
分公司
149 30564 7426104558417 北京航天华世科技发展有限公司
150 9193 2120104583415 北京艺融民生艺术投资管理有限公司
151 7362 1695104519861 北京三合正道装饰工程有限公司
152 939 0210104559419 北京日报报业发行有限公司
153 37002 8996104485318 北京国鑫博泰贸易发展有限公司
154 36945 8981104611963 首安工业消防有限公司
155 522 0110104593260 北京禹润达科贸有限公司
156 18595 4420104534374 北京鑫莱市政工程有限公司
157 22651 5481104543081 北京创兴佳业商贸有限公司
158 24684 5958104581244 北京完美蓬瑞影视文化有限公司
159 6259 1436104552790 北汽融创汽车用品(北京)有限公司
160 35315 8598104583979 北京飞博来特科技有限公司
161 24182 5838104531682 绿田园丰(北京)生态科技有限公司
162 17996 4267104579435 中视鸿影(北京)文化传媒有限公司-6-
163 3454 0793104488345 北京安恒洋科技发展有限公司
164 143 0031104580604 北京睿力恒一物流技术股份公司
165 17400 4109104512595 北京兴业源投资有限公司
166 6240 1430104471833 北京普智昊然科技有限公司
167 79 0017104606240 北京市华云分析仪器研究所有限公司
168 39208 9549104575197 北京博雅康通贸易有限公司
169 7716 1782104512829 中植企业集团有限公司
170 39063 9511104474867 北京亮晟升源科技发展有限公司
171 36929 8978104593215 北京尼嘉装饰有限公司
172 26566 6406104610880 北京世界通达航空信息服务有限公司
173 28714 6934104473289 北京钟聚源科技发展有限公司
174 6435 1480104564878 江河创建集团股份有限公司
175 15654 3685104515575 北京市大兴区新启蒙艺术幼儿园
176 37965 9228104588357 北京易特经纬科技有限公司
177 32041 7791104530494 北京德百利泰科技有限公司
178 22245 5376104521901 北京维多化工有限责任公司
179 30068 7287104507856 北京钴得暖业能源技术发展有限公司
180 15912 3749104614183 北京华域天元建筑工程有限责任公司
181 12042 2800104541360 北京印之好数码快印有限公司
182 12312 2867104548235 北京莱福世纪置业有限公司
183 29348 7103104488158 北京得领天沅科技有限公司
184 31138 7577104561979 北京中诚天下投资顾问有限公司
185 39885 9702104502403 北京京艺星河文化传媒有限公司
186 39737 9670104483567 北京开创同和科技发展有限公司
187 13260 3098104536563 北京市通州区宋庄镇总工会
188 26282 6339104568139 北京东风南方汽车销售服务有限公司
189 12696 2964104556144 北京北大先锋科技有限公司
190 32032 7789104587552 北京鑫旺盛物业管理有限公司
191 25548 6161104528645 北京奥尔思创科技有限公司
192 4592 1057104561351 普瑞奇科技(北京)股份有限公司
193 31475 7654104614087 北京铁血科技有限责任公司
194 220 0049104495996 北京物通博信国际贸易有限公司
195 2516 0582104486124 北京凯天捷通科技有限公司
196 12918 3013104480967 北京凯达印务有限公司
197 32167 7825104580976 北京乾元联合小额贷款有限公司
198 7179 1656104539953 北京宝得瑞食品有限公司
199 38300 9313104536127 北京帅成国际贸易有限公司
200 29595 7164104520752 北京盛开未来文化传播有限公司-7-
201 969 0218104558058 宏盛高科(北京)商贸有限公司
202 40164 9772104522396 北京迈迪朗杰医疗器械股份有限公司
203 15271 3595104530080 北京开诚供热有限责任公司
204 32616 7938104561071 国药集团财务有限公司
205 13379 3125104613810 北京赛腾工业标识系统有限公司
206 21910 5289104606553 北京回声智讯网络科技有限公司
207 13339 3117104549295 北京华捷讯通科技有限公司
208 30568 7426104588172 北京华人巨擘投资有限责任公司
209 21291 5133104537371 北京卓冠盛世商贸有限公司
210 3671 0845104571986 北京市格瑞特沃营养配餐有限责任公司
211 27668 6682104581302 北京云盛新锋科技发展有限公司
212 406 0085104552753 北京中荣银利科技有限公司
213 35731 8700104599211 北京圣于兰科技有限公司
214 31461 7652104523430 北京市日盛达建筑企业集团有限公司
215 23273 5628104487607 国铁工建(北京)科技有限公司
216 11871 2763104515287 北京市永辉机电设备维修有限公司
217 29763 7205104598788 北京美然林园林绿化工程有限公司
218 13431 3138104612027 北京驰际建筑工程有限公司
219 1373 0307104512125 北京银建汽车修理有限公司
220 18778 4468104527665 中软信息系统工程有限公司
221 34095 8291104549445 卓思韦尔(北京)科技有限公司
222 14911 3506104491804 北京中研尚道咨询有限公司
223 26513 6395104584622 北京市中家鑫园温泉酒店
224 16799 3954104540027 北京淳中视讯科技有限公司
225 13516 3159104498551 北京东亚房地产开发有限公司
226 32337 7866104552870 北京金缘聚业商贸有限公司
227 36206 8807104496281 北京兰维志新科技发展有限公司
228 28495 6888104503458 北京中储世纪物流有限责任公司
229 3919 0899104523639 北京特倍福电子科技有限公司
230 2737 0629104539846 易智瑞(中国)信息技术有限公司
231 5799 1322104487710 北京合欣机电有限责任公司
232 24862 6002104584866 北京普天万隆投资有限公司
233 25060 6048104492346 北京协和建昊医药技术开发有限责任公

234 473 0099104495795 招商局航华科贸中心有限公司
235 14944 3515104565633 北京盛世欣兴格力贸易有限公司
236 12993 3032104490471 北京润景峰尚建筑装饰有限公司
237 38156 9281104578996 北京天启房地产开发有限公司-8-
238 37847 9202104480450 北京华远高科电缆有限公司
239 17759 4196104540558 北京普瑞三思科技发展有限公司
240 17975 4260104526158 北京正略钧策管理顾问有限公司
241 26398 6368104552131 北京中拓辰和医疗器械有限公司
242 23806 5756104505203 奕霖四海(天津)置业有限公司北京物
业管理分公司
243 4991 1145104564790 北京永盛昌盛货物运输有限公司
244 9026 2081104508228 中传嘉和品牌顾问(北京)有限公司
245 4364 1002104592963 北京新辣道餐饮管理有限公司
246 25143 6066104591931 北京丰台宋庄惠民综合门诊部
247 9976 2306104501115 北京韩建河山管业股份有限公司
248 14 0002104558321 阿尔特汽车技术股份有限公司
249 18061 4285104522697 北京舜禹工贸有限责任公司
250 31760 7725104525851 北京红狮漆业有限公司
251 24269 5859104490921 北京小龟祺祺服装有限公司
252 18737 4458104530075 北京开诚供热有限责任公司
253 5807 1324104507905 北京吉隆利达出租汽车有限责任公司
254 19523 4665104510617 北京惠德混凝土有限公司
255 36615 8907104482408 北京合乐餐饮有限公司
256 27172 6560104551689 北京派瑞威行广告有限公司
257 13651 3192104610726 北京寅丰房地产开发有限责任公司
258 39586 9635104608692 中联畅想(北京)科技有限公司
259 19101 4556104598606 北京联创美景建筑装饰工程有限公司
260 22156 5351104576259 北京市朝阳田华建筑集团公司田五二队
261 26819 6467104484342 五洲贸发(北京)进出口有限公司
262 25958 6267104473628 北京豪越伟业科技有限公司
263 26649 6426104494911 北银消费金融有限公司
264 18555 4411104509539 华融致远投资管理有限责任公司
265 38987 9492104583578 定州市华润建设工程有限公司北京分公

266 2807 0648104547174 北京巨华建筑装饰工程有限公司
267 16461 3870104528741 北京世纪锦泰酒店管理有限公司
268 35258 8588104567046 北京亚奥弘博科技有限公司
269 16517 3882104474625 北京君悦医学科技有限公司
270 10281 2374104491557 北京首汽汽车修理有限公司
271 14830 3485104511073 北京硕祥嘉业科技有限公司
272 33031 8043104513956 北京源启龙华科技有限公司
273 36786 8947104489163 北京世纪鼎点软件有限公司-9-
274 24512 5913104587671 北京樱花雪商贸有限公司
275 33494 8157104550998 北京友谊商店股份有限公司
276 10289 2376104577004 北京合峰创展膜建筑技术有限公司
277 9921 2295104575706 北京朗日发科技有限责任公司
278 17487 4129104501343 北京居佳祥和装饰工程有限公司
279 12436 2897104566348 中顺国天(北京)科技发展有限公司
280 29487 7139104509188 杭州瑞琦信息技术有限公司北京分公司
281 22362 5405104526119 北京先进数通信息技术股份公司
282 36192 8803104507471 瑞得思创科技(北京)有限公司
283 10435 2409104505171 北京恒安联盾安全防范技术有限公司
284 13274 3100104569553 北京运良顺达贸易有限公司
285 19582 4679104598950 北京中合联拓信息技术有限公司
286 28176 6808104525233 北京信弘旺建筑机械租赁有限公司
287 19055 4543104606319 北京嘉泽伟业工程设备有限公司
288 5537 1261104608284 北京恒富物业服务有限公司
289 4973 1140104488193 北京世纪宏润清洁服务有限公司
290 28886 6977104585393 中际联合(北京)科技股份有限公司
291 40456 9838104578691 奥迪(中国)企业管理有限公司
292 39684 9657104510360 北京正凯科技发展有限公司
293 18746 4459104581771 深圳历思联行物业管理有限公司北京分
公司
294 36718 8929104534999 北京思泰登高动力设备有限公司
295 32271 7850104549996 盛隆电气(北京)有限公司
296 441 0092104586854 中测新图(北京)遥感技术有限责任公

297 38272 9306104610318 北京捷特卡科技发展有限公司
298 27550 6655104481265 北京市鑫河律师事务所
299 11154 2593104532144 北京烽火联发宾馆
300 1557 0355104527487 华杰工程咨询有限公司
301 8682 1993104504159 北京森科医药有限公司
302 15832 3730104587874 北京庞大庆鸿雷克萨斯汽车销售服务有
限公司
303 24611 5936104549198 北京四季增益物流服务有限公司
304 7780 1795104581374 北京驰海方元传媒科技有限公司
305 16931 3983104547819 北京智翔恒信科贸有限公司
306 32353 7870104551716 北京环矿天业贸易有限公司
307 23066 5580104522200 北京嘉信翔宇货物运输有限公司
308 22410 5420104558435 北京电子城物业管理有限公司-10-
309 27143 6555104481791 三垲源(北京)文化传媒有限公司
310 26326 6350104498063 北京博亚龙辉科技有限公司
311 17252 4066104509822 北京赛创化工有限责任公司
312 37278 9067104546080 北京三元桥丰田汽车销售服务有限公司
313 27151 6557104480654 永华美达(北京)商贸有限公司
314 30728 7475104496823 北京赫立达建筑装饰工程有限公司
315 40909 9950104504379 北京聚景轩园林古建工程有限公司
316 31741 7719104521283 北京中荣亚润科技有限公司
317 15524 3653104566856 北京壹品牛餐饮管理有限公司
318 13376 3125104579599 中泰创展控股有限公司
319 40088 9756104501424 北京路旺兴电气设备安装有限公司
320 10811 2510104571930 北京京深汇丰源商贸有限公司
321 24867 6004104579719 北京天下祥和科技有限公司
322 10924 2538104483218 思行致远(北京)信息技术有限公司
323 30285 7347104534198 北京和武诚信网络技术有限公司
324 28746 6941104580618 北京威锐达测控系统有限公司
325 10939 2541104548234 北京莱福世纪置业有限公司
326 16260 3829104482037 北京营天律师事务所
327 14285 3352104484100 上海市浦东新区人民政府驻北京联络处
328 68 0014104620572 北京文博轩图书有限公司
329 33355 8118104589001 众鼎博睿信息系统(北京)有限公司
330 33054 8049104537047 北京凯贝奇经贸发展有限公司
331 13132 3069104550989 北京真浩泰汽车销售有限公司
332 23485 5679104589687 海鸿达(北京)餐饮管理有限公司
333 6334 1456104516647 北京金诚凯星商贸有限公司
334 10880 2526104496267 北京华诚馨和房地产经纪有限公司
335 20805 5015104503838 青汉顺达(北京)科技有限公司
336 6530 1505104526993 北京三师汇文化传播有限公司
337 11581 2690104507875 中研国丹(北京)药业有限公司
338 2655 0611104573911 北京中融信担保有限公司
339 37458 9115104504306 北京蓝天多维科技有限公司
340 28344 6846104536978 北京双高志信人力资源有限公司
341 5111 1171104518820 北京万府恒盛汽车维修服务有限责任公

342 37759 9181104578484 中能互通(北京)国际会展有限公司
343 19508 4661104472149 北京市群海装饰有限公司
344 19761 4726104592325 科特贝德机电设备(北京)有限公司
345 11634 2700104575140 金台文院-11-
346 3178 0733104538887 北京利福瑞达科贸有限公司
347 12533 2925104588742 北京业之峰诺创建筑装饰工程有限公司
348 29133 7049104530769 北京恒成伟业房地产开发有限公司
349 36924 8978104498043 倍适(北京)科技有限公司
350 530 0113104540144 北京华美家纺科技有限公司
351 26032 6283104483914 北京振宏世纪物业管理有限责任公司
352 24896 6009104615315 北京龙惠源装饰有限公司
353 28577 6901104530561 北京动视元科技有限公司
354 343 0073104489729 北京丰进建筑装饰设计有限公司
355 17804 4210104499483 北京龙翔华恒商贸有限公司
356 38873 9465104614866 北京帕克国际工程咨询有限公司
357 26661 6428104492614 北京尚桉国际装饰设计有限公司
358 36980 8991104526930 北京蓝昊环保设备有限公司
359 37956 9227104519053 北京金诚万通停车管理有限公司
360 671 0150104532289 北京佳恒时代房地产经纪有限公司
361 18068 4286104551288 北京英之杰天祥汽车技术服务有限公司
362 22998 5564104516546 北京锐远达科技有限公司
363 30169 7316104556947 北京广联和电力工程有限公司
364 35204 8575104549313 中融人寿保险股份有限公司
365 13195 3085104565710 北京运通博远房地产开发有限公司
366 34882 8494104567109 北京月湾湾科技有限公司
367 30945 7529104511524 北京太阳光影影视科技有限公司
368 16272 3831104475615 北京佳彩世纪印刷技术有限公司
369 9923 2295104603659 北京莱富特佰网络科技股份有限公司
370 34379 8360104552701 北京碧海长天科贸有限公司
371 20161 4846104527963 北京华夏创新科技有限公司
372 12869 3004104487937 北京万达祥和医疗设备有限公司
373 17032 4007104588420 北京科源恒盛科技有限公司
374 11745 2733104562732 北京天嘉伟业科贸有限公司
375 5701 1298104504372 北京英龙华辰科技有限公司
376 28222 6816104509533 中国书籍出版社
377 32530 7915104572741 北京如风达快递有限公司
378 10525 2434104525187 北京亿兴家茏建筑拆除工程有限公司
379 17113 4029104496163 北京唯信拓信息技术有限公司
380 7762 1791104508122 北京七星飞行电子有限公司
381 3728 0861104549138 京龙康盛(北京)文化传媒有限公司
382 26267 6335104581481 北京顺腾建筑工程有限责任公司
383 4259 0980104563094 北京信永达通信科技有限公司-12-
384 32826 7990104592560 北京光宇在线科技有限责任公司
385 7023 1619104538816 瀚鑫阳光(北京)医疗投资管理有限公

386 29350 7103104523109 北京赛格斯科技有限公司
387 36023 8762104488234 中升(中国)企业管理有限公司
388 5992 1369104581430 冠群驰骋投资管理(北京)有限公司
389 34190 8316104583345 诗景画意隐泉之语餐饮管理(北京)有
限公司
390 23047 5576104490609 钢铁研究总院
391 20984 5058104532326 北京银行股份有限公司右安门支行
392 15716 3700104608535 中影巴可(北京)电子有限公司
393 5814 1325104550890 北京万泰恒通国际科贸有限公司
394 36788 8947104494710 北京洋威兴业商贸有限公司
395 10276 2373104501473 北京龙耀惠德信息咨询事务所
396 23227 5619104518871 北京前搏汽车贸易有限公司
397 7590 1749104531301 北京永想联信数码科技有限公司
398 25419 6130104551775 北京中集宏达房地产开发有限公司
399 6567 1513104482030 比泽尔压缩机(北京)有限公司
400 17866 4224104606782 北京华亘安邦科技有限公司
401 13348 3119104535854 北京百洁万恒环保设备有限公司
402 37376 9093104559233 北京北纬创新科技有限公司
403 19210 4583104576004 北京本草方源药业有限公司
404 2545 0587104553041 北京易动合联资讯有限公司
405 21484 5187104494797 北京景尚东方建筑装饰设计有限公司
406 13163 3077104580308 金秋商贸(北京)有限公司
407 7865 1815104534872 北京明宇赢联科技发展有限公司
408 16832 3962104491345 北京爱语吧科技有限公司
409 35757 8707104485547 北京万企基业企业信息咨询有限公司
410 30697 7466104586923 北京市铁源市政建筑有限公司
411 6343 1458104578929 顺天通房地产开发集团有限公司
412 16137 3799104551564 梅赛德斯-奔驰租赁有限公司
413 19867 4760104533285 北京市紫光园餐饮有限责任公司
414 30195 7325104501038 北京华宇浩瑞贸易有限公司
415 38058 9256104519456 北京金宸混凝土有限公司
416 32916 8010104501303 北京轩辕邑会计服务有限公司
417 18739 4458104602997 北京京泰投资管理中心
418 38458 9347104530137 北京鼎华建筑工程有限公司
419 28182 6809104484896 北京智恒谷信息咨询有限公司-13-
420 24960 6025104550730 北京福润泰德科技有限公司
421 39974 9727104565612 北京蓝汛通信技术有限责任公司
422 24954 6024104573925 北京中德清源管道科技有限公司
423 23196 5611104589388 富荣华亿豪物流(北京)有限公司
424 27991 6763104481416 北京天神互动科技有限公司
425 13396 3129104583270 北京鸿盛东方装饰设计有限公司
426 4445 1021104518604 北京斯普莱无线科技有限公司
427 7056 1626104593337 北京智华天成科技有限公司
428 21359 5153104503522 北京鹏宇高新商贸有限公司
429 1469 0332104529332 北京市奥盛泽兴糖酒有限责任公司
430 23588 5703104547891 北京道丰总部基地物业管理有限公司
431 20632 4968104592279 北京博菲信诺装饰工程有限公司
432 7112 1640104521263 北京中地大工程勘察设计研究院有限责
任公司
433 3959 0910104521259 北京市海淀区文都培训学校
434 40361 9817104596276 北京中天弘力环保技术开发有限公司
435 35528 8652104488598 北京东南悦达医疗器械有限公司
436 7466 1715104566211 北京燕英捷汽车销售服务有限公司
437 7057 1627104557266 北京英科瑞丰科技有限公司
438 1715 0395104488894 北京承构建筑设计咨询有限公司
439 11342 2636104503617 复一冠体育科技(北京)有限公司
440 34974 8512104510463 北京实力源科技开发有限责任公司
441 21486 5188104502608 北京鸿屹丰彩装饰工程有限公司
442 19191 4578104575979 北京本草方源药业有限公司
443 11349 2638104481367 北京普彩科技有限公司
444 3494 0802104581614 德威兴业(北京)油气技术服务有限公

445 16704 3929104561159 北京瑞多科技发展有限公司
446 4847 1116104499481 北京龙翔华恒商贸有限公司
447 36963 8986104574040 北京铁菲特机电设备有限公司
448 16734 3938104504089 南方伟业(北京)工程机械有限公司
449 39845 9691104591265 北京中盛茂源科技发展有限公司
450 18475 4390104504666 北京巴瑞医疗器械有限公司
451 4488 1029104521854 北京优成弘润生物技术有限公司
452 10247 2366104483899 北京优仕汇人力资源有限公司
453 38352 9322104480490 北京信达广通传媒广告有限公司
454 22722 5501104576793 北京同邦筑建筑装饰工程有限公司
455 19007 4528104581594 北京鲁视领航文化传媒有限公司-14-
456 29509 7143104587457 北京嘉厚房地产开发有限公司
457 14181 3331104514597 北京益利维斯商贸有限公司
458 32334 7865104602970 北京蓝线物流有限责任公司
459 30264 7343104504780 北京广纬兴业科技有限公司
460 17039 4009104482076 北京新联铁科技股份有限公司
461 6107 1396104557024 星际光通传媒技术(北京)有限公司
462 27620 6669104583516 北京鑫泽制衣有限公司
463 15363 3614104478177 北京铭阳林森科技有限公司
464 12169 2832104498859 北京京合商贸有限公司
465 10065 2325104536625 国广环球文化传媒(北京)有限公司
466 40346 9814104488720 北京世纪添彩包装制品有限公司
467 12179 2834104546811 北京捷易通科技有限公司
468 20621 4967104585328 北京匠心置业有限公司
469 35781 8712104615496 北京乾风劲杰科技发展有限公司
470 30592 7434104584416 北京中景橙石生态艺术地面科技股份有
限公司
471 25859 6237104539757 北京外附物业管理服务有限公司
472 17025 4007104474414 北京齐思创科贸有限公司
473 27116 6548104483666 北京斯博瑞饭店有限公司
474 34322 8347104497283 北京博达高科技有限公司
475 3474 0797104557235 资和信电子支付有限公司
476 20783 5009104615364 商务印书馆有限公司
477 13605 3181104606400 北京华夏聚龙自动化股份公司
478 19703 4710104485747 北京首都旅游集团财务有限公司
479 11287 2624104608503 奥瑞金包装股份有限公司
480 8549 1965104589470 北京强龙伟业科技有限公司
481 8597 1977104476153 北京浩瀚润泽建设工程有限公司
482 31437 7648104481886 北京建研佳康工程检测技术有限公司
483 22629 5478104472678 北京环宇辉煌科贸有限公司
484 24109 5820104495662 北京万博创业科技发展有限公司
485 10386 2397104599784 北京富卓创业房地产开发有限公司
486 9875 2285104539539 北京金惠利科技有限公司
487 22352 5402104529180 北京冠翔建筑装饰工程有限公司
488 21354 5150104563457 北京月新时代科技有限公司
489 6020 1376104490584 北京凯亿金科技有限责任公司
490 34400 8365104497231 学信咨询服务有限公司
491 15838 3731104532420 金吉列出国留学咨询服务有限公司
