当前位置:
首页 > 车牌摇号 > 北京车牌摇号 > 北京市小客车单位新能源指标配置2015年第1期配置结果

北京市小客车单位新能源指标配置2015年第1期配置结果

  北京市小客车指标调控管理信息系统
  单位新能源指标配置
  分期编号:201501
  分期描述:2015年第01期单位新能源摇号
分期指标配置日期:2015-02-26
数据生成时间:2015-02-26 10:05:28
有效单位申请编码总数:1658
配置单位指标总数:1666


  中签详细列表数据
  序号 摇号基数序号 申请编码 名称
1 1 0009104608287 北京恒富物业服务有限公司
2 2 0023104562391 北京威联德骨科技术有限公司
3 3 0025104608291 北京恒富物业服务有限公司
4 4 0027104620613 北京海纳川汽车部件股份有限公司北京
分公司
5 5 0030104484277 北京星网宇达科技股份有限公司
6 6 0031104620610 北京海纳川汽车部件股份有限公司北京
分公司
7 7 0032104534419 北京供电福斯特开关设备有限公司
8 8 0034104610146 西马克技术(北京)有限公司
9 9 0038104498139 北京四方宏运物流有限公司
10 10 0049104514626 北京华信通电讯有限公司
11 11 0050104530445 北京市灏礼默律师事务所
12 12 0055104482564 北京好伦哥餐饮有限公司
13 13 0056104530613 北京中软万维网络技术有限公司
14 14 0058104581802 阿根廷博收种子有限公司北京代表处
15 15 0062104548849 北京久其软件股份有限公司
16 16 0066104608729 北京市兴顺达客运有限责任公司
17 17 0079104551477 戴姆勒大中华区投资有限公司
18 18 0088104526644 北京华安瑞祥电气安装有限公司
19 19 0092104588719 北京奇客创想信息技术有限公司
20 20 0099104481034 北京新意互动广告有限公司-2-
21 21 0106104549962 北京一线牵缘商贸有限公司
22 22 0117104524673 北京高思律师事务所
23 23 0128104608725 北京市兴顺达客运有限责任公司
24 24 0129104498980 北京相峰伟业汽车配件有限公司
25 25 0130104591963 北京德通利达机车科技发展有限公司
26 26 0134104546832 北京鼎汉技术股份有限公司
27 27 0136104536606 国茂减速机集团北京国茂华北销售有限
公司
28 28 0136104604038 北京京威世纪建筑大厦有限公司
29 29 0138104482019 北京实佳诚业科技有限公司
30 30 0151104612107 北京宜通华瑞科技有限公司
31 31 0161104514620 北京华信通电讯有限公司
32 32 0165104541338 中国马业协会
33 33 0169104491503 北京蓝山科技股份有限公司
34 34 0169104552342 北京地海森波网络技术有限责任公司
35 35 0170104513815 新湖财富投资管理有限公司
36 36 0171104574693 北京韩美药品有限公司
37 37 0178104559360 宁波银行股份有限公司北京分行
38 38 0183104560927 北京北方出租汽车有限责任公司
39 39 0189104574345 北京金丰餐饮有限公司
40 40 0194104615193 北京德创鸿源装饰工程有限公司
41 41 0200104598816 COMLAB(北京)通信系统设备有限公司
42 42 0202104483855 北京盘古氏投资有限公司
43 43 0224104604314 北京车之家信息技术有限公司
44 44 0226104567055 北京伏尔特技术有限公司
45 45 0226104578855 北京京谷友好医院
46 46 0227104604336 北京福思维科技发展有限公司
47 47 0229104484218 北京中盾安民分析技术有限公司
48 48 0231104565254 北京艺览新天地国际展览有限公司
49 49 0232104488087 北京万家安建筑劳务有限公司
50 50 0232104600208 国金黄金集团有限公司
51 51 0235104607959 北京龙熙顺景房地产开发有限责任公司
52 52 0239104550000 盛隆电气(北京)有限公司
53 53 0257104516812 江苏省苏中建设集团股份有限公司北京
通州分公司
54 54 0258104502959 北京丹鹤电子科技有限公司
55 55 0258104604055 北京京威世纪建筑大厦有限公司
56 56 0259104488414 北京山水假日旅行社有限公司-3-
57 57 0272104484225 北京中盾安民分析技术有限公司
58 58 0287104604041 北京京威世纪建筑大厦有限公司
59 59 0289104514035 大唐财富投资管理有限公司
60 60 0290104598817 COMLAB(北京)通信系统设备有限公司
61 61 0291104579678 北京天诚信海医药有限公司
62 62 0296104513791 新湖财富投资管理有限公司
63 63 0297104480849 北京比特易湃信息技术有限公司
64 64 0297104480851 北京比特易湃信息技术有限公司
65 65 0300104503404 北京昆仑在线网络科技有限公司
66 66 0314104604049 北京京威世纪建筑大厦有限公司
67 67 0315104521101 北京比亚迪模具有限公司
68 68 0333104558094 北京中汽雷日汽车有限公司
69 69 0345104564052 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司
70 70 0355104556216 北京洪天力药业有限公司
71 71 0360104565935 北京鑫菲泰格化工产品有限公司
72 72 0361104559352 宁波银行股份有限公司北京分行
73 73 0365104522011 完美世界(北京)网络技术有限公司
74 74 0367104480868 北京比特易湃信息技术有限公司
75 75 0378104489747 时代华睿(北京)科技有限公司
76 76 0378104610141 西马克技术(北京)有限公司
77 77 0385104608296 北京恒富物业服务有限公司
78 78 0389104551691 北京派瑞威行广告有限公司
79 79 0399104522015 完美世界(北京)网络技术有限公司
80 80 0411104507251 中国循环经济协会
81 81 0413104579963 北京快进文化艺术有限公司
82 82 0415104480845 北京比特易湃信息技术有限公司
83 83 0418104550819 中国兵器工业集团公司
84 84 0419104564904 江河创建集团股份有限公司
85 85 0433104606893 北京捷亚泰汽贸有限公司
86 86 0436104543417 北京国宝文泰文化艺术有限公司
87 87 0437104543933 北京星球通科技发展有限公司
88 88 0437104562344 北京纳威德医疗器械有限公司
89 89 0442104554657 人民日报传媒广告有限公司
90 90 0444104524495 北京盛泰帅欣科技有限公司
91 91 0446104553950 北京市自来水集团有限责任公司
92 92 0446104610137 西马克技术(北京)有限公司
93 93 0453104513816 新湖财富投资管理有限公司
94 94 0469104513798 新湖财富投资管理有限公司-4-
95 95 0478104549037 北京友福机械设备租赁有限公司
96 96 0479104557481 华浩信通信息技术(北京)有限公司
97 97 0492104481743 北京大董烤鸭店有限责任公司
98 98 0495104562329 北京纳通医疗技术有限公司
99 99 0498104613662 北京美汐朗洁环保科技有限公司
100 100 0499104553952 北京市自来水集团有限责任公司
101 101 0499104604339 北京福思维科技发展有限公司
102 102 0508104509990 北京碧生源商贸有限公司
103 103 0517104487824 北京炫天智科技有限公司
104 104 0522104515740 北京神州鼎泓科技有限公司
105 105 0531104591308 北京升华电梯有限公司
106 106 0538104564267 春光无限(北京)品牌管理有限公司
107 107 0558104490076 德威嘉业人力资源管理(北京)有限公
司工会委员会
108 108 0560104480853 北京比特易湃信息技术有限公司
109 109 0567104610140 西马克技术(北京)有限公司
110 110 0571104481033 北京新意互动广告有限公司
111 111 0571104497448 北京启能万维科技有限公司
112 112 0576104576398 北京突破电气有限公司
113 113 0631104512650 中融汇投资担保有限公司
114 114 0633104512621 中融汇投资担保有限公司
115 115 0636104516811 江苏省苏中建设集团股份有限公司北京
通州分公司
116 116 0642104580959 北京中科金财科技股份有限公司
117 117 0643104484273 北京星网宇达科技股份有限公司
118 118 0659104579600 中泰创展控股有限公司
119 119 0663104492727 京铁物流有限公司
120 120 0665104608286 北京恒富物业服务有限公司
121 121 0667104579601 中泰创展控股有限公司
122 122 0671104480852 北京比特易湃信息技术有限公司
123 123 0675104480854 北京比特易湃信息技术有限公司
124 124 0676104509216 北京利尔高温材料股份有限公司
125 125 0679104523375 北京微游互动网络科技有限公司
126 126 0684104577057 北京市风火轮商贸有限责任公司
127 127 0688104620599 北京海纳川汽车部件股份有限公司北京
分公司
128 128 0689104485962 北京南北天地科技股份有限公司
129 129 0694104562327 北京纳通医疗技术有限公司-5-
130 130 0706104523374 北京微游互动网络科技有限公司
131 131 0719104553940 北京市自来水集团有限责任公司
132 132 0724104550045 天津益清(北京)律师事务所
133 133 0727104480842 北京比特易湃信息技术有限公司
134 134 0727104606895 北京捷亚泰汽贸有限公司
135 135 0731104615045 北京众诚永源节能环保技术有限公司
136 136 0732104535346 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司
137 137 0735104580746 北京航天振邦精密机械有限公司
138 138 0743104519835 北京美菱电器营销有限公司
139 139 0743104563478 北京报农联合文化传媒有限公司
140 140 0749104604052 北京京威世纪建筑大厦有限公司
141 141 0752104608730 北京市兴顺达客运有限责任公司
142 142 0756104564036 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司
143 143 0766104568152 北京东风南方汽车销售服务有限公司
144 144 0778104607436 北京蓝图纷飞加油站有限公司
145 145 0792104480869 北京比特易湃信息技术有限公司
146 146 0794104491697 北京银信长远科技股份有限公司
147 147 0811104497449 北京启能万维科技有限公司
148 148 0818104480844 北京比特易湃信息技术有限公司
149 149 0821104553937 北京市自来水集团有限责任公司
150 150 0836104509213 北京利尔高温材料股份有限公司
151 151 0837104611337 北京瑞普北光电子有限公司
152 152 0850104584633 北京亿赫伟信科技发展有限公司
153 153 0851104576528 北京市建筑设计研究院有限公司
154 154 0852104480804 路德通电子设备(北京)有限公司
155 155 0859104574098 北京房地集团有限公司
156 156 0875104521113 北京比亚迪模具有限公司
157 157 0877104576534 北京市建筑设计研究院有限公司
158 158 0882104556346 北京振兴亚北土地开发有限公司
159 159 0899104576544 北京市建筑设计研究院有限公司
160 160 0900104506184 北京亚太肝病诊疗技术联盟
161 161 0902104481041 北京新意互动广告有限公司
162 162 0904104480805 路德通电子设备(北京)有限公司
163 163 0904104513810 新湖财富投资管理有限公司
164 164 0913104503831 北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司
165 165 0919104588960 中国审计学会
166 166 0933104480619 北京海顺德钛催化剂有限公司
167 167 0936104480860 北京比特易湃信息技术有限公司-6-
168 168 0938104527552 北京东方艾狄尔会展有限公司
169 169 0941104561667 北京贵和源工程技术有限公司
170 170 0943104563321 北京北航冠新世纪软件有限公司
171 171 0950104562322 北京纳通医疗技术有限公司
172 172 0951104593012 北京键联机械设备有限公司
173 173 0952104485960 北京南北天地科技股份有限公司
174 174 0966104485386 中信国安投资有限公司
175 175 0977104533223 北京民丰祥和建筑工程有限公司
176 176 0981104521103 北京比亚迪模具有限公司
177 177 0997104480856 北京比特易湃信息技术有限公司
178 178 0997104521125 北京比亚迪模具有限公司
179 179 1002104480670 北京易车互动广告有限公司
180 180 1004104489750 时代华睿(北京)科技有限公司
181 181 1017104604502 北京海量数据技术股份有限公司
182 182 1020104496032 北京四合世纪电子科贸有限责任公司
183 183 1025104484228 北京中盾安民分析技术有限公司
184 184 1025104536654 中航拓普瑞思航空技术(北京)有限公

185 185 1026104508809 北京中科国信科技股份有限公司
186 186 1029104564908 江河创建集团股份有限公司
187 187 1035104607266 北京南银物业管理有限公司
188 188 1037104553022 北京首都航空有限公司
189 189 1048104513809 新湖财富投资管理有限公司
190 190 1051104558848 北京万兴建筑集团有限公司二分公司
191 191 1060104592901 北京天成瑞源电缆有限公司
192 192 1072104480858 北京比特易湃信息技术有限公司
193 193 1074104480848 北京比特易湃信息技术有限公司
194 194 1078104558606 安泊旺(北京)物业管理有限公司
195 195 1078104578715 奥迪(中国)企业管理有限公司
196 196 1080104580918 北京天行网安信息技术有限责任公司
197 197 1098104580922 北京天行网安信息技术有限责任公司
198 198 1100104608626 北京精英智通科技股份有限公司
199 199 1106104522021 完美世界(北京)网络技术有限公司
200 200 1112104578693 奥迪(中国)企业管理有限公司
201 201 1114104512644 中融汇投资担保有限公司
202 202 1116104507392 北京讯奇连城商务服务有限公司
203 203 1117104484275 北京星网宇达科技股份有限公司
204 204 1122104554936 北京中电华远科技有限公司-7-
205 205 1128104526953 北京中关村开发建设股份有限公司第四
建筑工程分公司
206 206 1129104551482 戴姆勒大中华区投资有限公司
207 207 1134104615009 北京军洋鑫业房地产有限公司
208 208 1135104558113 北京中汽雷日汽车有限公司
209 209 1137104550002 盛隆电气(北京)有限公司
210 210 1139104564044 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司
211 211 1139104567956 北京爱德康赛广告有限公司
212 212 1140104610151 西马克技术(北京)有限公司
213 213 1142104499299 北京新恒基房地产集团有限公司
214 214 1142104604392 北京齐尔布莱特科技有限公司
215 215 1144104498378 北京黎明文仪家具有限公司
216 216 1148104526947 北京中关村开发建设股份有限公司第四
建筑工程分公司
217 217 1150104503830 北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司
218 218 1151104592944 北京耘美文化传媒有限公司
219 219 1155104608728 北京市兴顺达客运有限责任公司
220 220 1160104608292 北京恒富物业服务有限公司
221 221 1169104604319 北京车之家信息技术有限公司
222 222 1173104546161 北京东誉达集团有限公司
223 223 1182104565934 北京鑫菲泰格化工产品有限公司
224 224 1185104552526 北京金舟神创科技发展有限公司
225 225 1194104549998 盛隆电气(北京)有限公司
226 226 1198104481022 北京新意互动广告有限公司
227 227 1199104525200 北京市桶装饮用水销售行业协会
228 228 1203104562557 北京东方般若科技发展有限公司
229 229 1213104550820 中国兵器工业集团公司
230 230 1223104481042 北京新意互动广告有限公司
231 231 1225104567684 北京众友方圆广告设计制作有限公司
232 232 1233104559353 宁波银行股份有限公司北京分行
233 233 1245104484226 北京中盾安民分析技术有限公司
234 234 1248104507397 北京讯奇连城商务服务有限公司
235 235 1248104576539 北京市建筑设计研究院有限公司
236 236 1259104576546 北京市建筑设计研究院有限公司
237 237 1264104522523 北京国正宏音文化交流有限公司
238 238 1273104512619 中融汇投资担保有限公司
239 239 1280104485400 中信国安投资有限公司
240 240 1285104484223 北京中盾安民分析技术有限公司-8-
241 241 1287104611692 北京燕东微电子有限公司
242 242 1295104583995 泰圣思信息系统开发(北京)有限公司
243 243 1303104549997 盛隆电气(北京)有限公司
244 244 1307104480620 北京海顺德钛催化剂有限公司
245 245 1318104612287 北京胜鸿都汽车销售服务有限公司
246 246 1320104551480 戴姆勒大中华区投资有限公司
247 247 1325104537212 亿利公益基金会
248 248 1330104581273 中关村新兴网络教育开发研究院
249 249 1332104480669 北京易车互动广告有限公司
250 250 1336104584597 北京鼎一通远科技发展有限公司
251 251 1351104562311 北京纳通医疗技术有限公司
252 252 1357104571214 北京国锐众邦科技有限公司
253 253 1361104481049 北京新意互动广告有限公司
254 254 1364104562320 北京纳通医疗技术有限公司
255 255 1389104493748 北京白家大院饮食文化传播有限公司
256 256 1394104553527 北京市燃气集团有限责任公司第二分公

257 257 1398104559344 宁波银行股份有限公司北京分行
258 258 1411104548339 北京华育天智机电装备有限公司
259 259 1414104604403 北京齐尔布莱特科技有限公司
260 260 1419104567056 北京伏尔特技术有限公司
261 261 1421104562325 北京纳通医疗技术有限公司
262 262 1421104575530 北京实利通和科技发展有限公司
263 263 1424104578703 奥迪(中国)企业管理有限公司
264 264 1441104485384 中信国安投资有限公司
265 265 1463104509185 北京金诚恒丰商贸有限公司
266 266 1469104610847 北京汇海中医医院
267 267 1473104504654 安诺优达基因科技(北京)有限公司
268 268 1479104480862 北京比特易湃信息技术有限公司
269 269 1480104481040 北京新意互动广告有限公司
270 270 1480104484272 北京星网宇达科技股份有限公司
271 271 1481104483165 北京市圣大律师事务所
272 272 1484104530842 北京迪玛克医药科技有限公司
273 273 1486104578709 奥迪(中国)企业管理有限公司
274 274 1491104578702 奥迪(中国)企业管理有限公司
275 275 1499104563426 山东玲珑轮胎股份有限公司北京销售分
公司
276 276 1503104559357 宁波银行股份有限公司北京分行-9-
277 277 1504104485394 中信国安投资有限公司
278 278 1509104498981 北京相峰伟业汽车配件有限公司
279 279 1516104493723 北京白家大院饮食文化传播有限公司
280 280 1529104551470 戴姆勒大中华区投资有限公司
281 281 1536104535211 北京鑫荣茂耐磨材料有限公司
282 282 1541104481039 北京新意互动广告有限公司
283 283 1555104619586 北京腾昊博远设备安装工程有限公司
284 284 1566104528683 北京市见地社会组织能力建设促进中心
285 285 1572104531043 国兴双安(北京)物资有限公司
286 286 1574104479993 河北建设集团有限公司北京丰台分公司
287 287 1583104600209 国金黄金集团有限公司
288 288 1585104535350 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司
289 289 1595104518774 北京哥伦伟业建筑装饰工程有限公司
290 290 1601104483873 北京盘古氏投资有限公司
291 291 1604104496525 SMC(中国)有限公司
292 292 1605104617584 北京佳朋创业科技有限公司
293 293 1615104512596 北京兴业源投资有限公司
294 294 1615104530841 北京迪玛克医药科技有限公司
295 295 1622104615154 北京实创鸿源建筑劳务有限公司
296 296 1624104562315 北京纳通医疗技术有限公司
297 297 1625104485404 中信国安投资有限公司
298 298 1629104496532 SMC(中国)有限公司
299 299 1643104574685 北京韩美药品有限公司
300 300 1644104567488 北京瑞征汽车贸易有限公司
301 301 1649104493745 北京白家大院饮食文化传播有限公司
302 302 1649104550779 中国兵器工业集团公司
303 303 1673104543931 北京星球通科技发展有限公司
304 304 1675104608703 北京市兴顺达客运有限责任公司
305 305 1685104485381 中信国安投资有限公司
306 306 1685104530592 北京同奥利建筑装饰工程有限公司
307 307 1703104551465 戴姆勒大中华区投资有限公司
308 308 1706104556345 北京振兴亚北土地开发有限公司
309 309 1718104544175 北京盛达青峻金属制品有限公司
310 310 1723104610147 西马克技术(北京)有限公司
311 311 1726104491699 北京银信长远科技股份有限公司
312 312 1726104537057 北京市闪联信息产业协会
313 313 1736104551483 戴姆勒大中华区投资有限公司
314 314 1769104560933 北京北方出租汽车有限责任公司-10-
315 315 1776104546123 北京瑞宏亚科技有限公司
316 316 1778104536455 北京华滨投资有限公司华滨国际大酒店
317 317 1780104535362 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司
318 318 1784104553961 北京市自来水集团有限责任公司
319 319 1789104547177 北京嘉蓝德科技有限公司
320 320 1790104483408 北京市武术运动协会空手道委员会
321 321 1793104603058 北京东方嘉诚科贸有限公司
322 322 1794104610145 西马克技术(北京)有限公司
323 323 1801104591529 神州长城国际工程有限公司
324 324 1802104535351 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司
325 325 1830104578707 奥迪(中国)企业管理有限公司
326 326 1835104552341 北京地海森波网络技术有限责任公司
327 327 1845104480840 北京比特易湃信息技术有限公司
328 328 1850104576537 北京市建筑设计研究院有限公司
329 329 1851104563433 山东玲珑轮胎股份有限公司北京销售分
公司
330 330 1865104530429 北京科富兴科技有限公司
331 331 1872104584596 北京市中逸律师事务所
332 332 1877104611902 北京三达德科技发展有限公司
333 333 1892104488009 北京科诚中业汽车零部件制造有限公司
334 334 1899104581247 北京鑫子时科技有限公司
335 335 1913104482266 北京北汽九龙出租汽车股份有限公司
336 336 1914104559972 北京现代汽车有限公司工会
337 337 1916104580958 北京中科金财科技股份有限公司
338 338 1917104576502 北京市建筑设计研究院有限公司
339 339 1924104514558 北京柏翠酒业连锁股份有限公司
340 340 1925104568154 北京东风南方汽车销售服务有限公司
341 341 1933104604415 北京齐尔布莱特科技有限公司
342 342 1943104615501 北京乾风劲杰科技发展有限公司
343 343 1947104566032 北京市中尚律师事务所
344 344 1963104575532 北京实利通和科技发展有限公司
345 345 1969104573821 北京格通律师事务所
346 346 1977104592900 北京天成瑞源电缆有限公司
347 347 1989104591311 北京升华电梯有限公司
348 348 1993104598561 北京道尔道振动控制技术有限公司
349 349 2007104481030 北京新意互动广告有限公司
350 350 2020104488675 北京立思辰科技股份有限公司
351 351 2023104604047 北京京威世纪建筑大厦有限公司-11-
352 352 2026104604310 北京车之家信息技术有限公司
353 353 2048104574675 北京韩美药品有限公司
354 354 2049104481024 北京新意互动广告有限公司
355 355 2059104492033 北京鑫万佳科技发展有限公司
356 356 2059104568156 北京东风南方汽车销售服务有限公司
357 357 2065104514034 大唐财富投资管理有限公司
358 358 2071104496023 北京市铭基律师事务所
359 359 2072104590435 北京中林智艺技术有限公司
360 360 2079104535360 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司
361 361 2084104480850 北京比特易湃信息技术有限公司
362 362 2086104569220 北京五方中冀汽车销售有限公司
363 363 2088104479992 河北建设集团有限公司北京丰台分公司
364 364 2100104521998 完美世界(北京)网络技术有限公司
365 365 2106104575531 北京实利通和科技发展有限公司
366 366 2113104484369 北京瑞普北光电子有限公司
367 367 2120104480566 北京易车互联信息技术有限公司
368 368 2123104562314 北京纳通医疗技术有限公司
369 369 2124104604399 北京齐尔布莱特科技有限公司
370 370 2125104526955 北京中关村开发建设股份有限公司第四
建筑工程分公司
371 371 2132104591984 北京岐辉达金属制品有限公司
372 372 2135104530843 北京迪玛克医药科技有限公司
373 373 2138104608743 北京市兴顺达客运有限责任公司
374 374 2140104490090 北京三和药业有限公司
375 375 2146104512649 中融汇投资担保有限公司
376 376 2147104478615 北京怀柔学梓幼儿园
377 377 2149104608285 北京恒富物业服务有限公司
378 378 2173104574677 北京韩美药品有限公司
379 379 2173104610143 西马克技术(北京)有限公司
380 380 2180104483404 北京翰祺环境技术有限公司
381 381 2189104576540 北京市建筑设计研究院有限公司
382 382 2192104488870 北京融世杰机械设备有限公司
383 383 2196104541155 蓝色港湾有限公司
384 384 2199104512646 中融汇投资担保有限公司
385 385 2205104610150 西马克技术(北京)有限公司
386 386 2213104608627 北京精英智通科技股份有限公司
387 387 2221104492724 京铁物流有限公司
388 388 2229104551475 戴姆勒大中华区投资有限公司-12-
389 389 2237104551291 北京英之杰天祥汽车技术服务有限公司
390 390 2243104559347 宁波银行股份有限公司北京分行
391 391 2256104523567 北京乐通律师事务所
392 392 2270104504387 北京市联法律师事务所
393 393 2272104603588 天马华源停车设备(北京)有限公司
394 394 2275104522023 完美世界(北京)网络技术有限公司
395 395 2279104615192 北京德创鸿源装饰工程有限公司
396 396 2280104553949 北京市自来水集团有限责任公司
397 397 2287104481025 北京新意互动广告有限公司
398 398 2294104562324 北京纳通医疗技术有限公司
399 399 2295104523812 北京市海淀区啄木鸟教育培训学校
400 400 2300104574671 北京韩美药品有限公司
401 401 2314104604391 北京齐尔布莱特科技有限公司
402 402 2324104576530 北京市建筑设计研究院有限公司
403 403 2335104484216 北京中盾安民分析技术有限公司
404 404 2336104480855 北京比特易湃信息技术有限公司
405 405 2338104526950 北京中关村开发建设股份有限公司第四
建筑工程分公司
406 406 2339104484367 北京瑞普北光电子有限公司
407 407 2358104612288 北京胜鸿都汽车销售服务有限公司
408 408 2363104505241 北京看购科技有限公司
409 409 2373104484239 北京中盾安民分析技术有限公司
410 410 2375104535356 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司
411 411 2406104514618 北京华信通电讯有限公司
412 412 2427104486693 北京顺晓昌盛商贸中心
413 413 2436104534192 北京祥伦律师事务所
414 414 2439104578694 奥迪(中国)企业管理有限公司
415 415 2444104562397 北京威联德骨科技术有限公司
416 416 2446104583431 北京艺融国际拍卖有限公司
417 417 2449104548845 北京久其软件股份有限公司
418 418 2470104483864 北京盘古氏投资有限公司
419 419 2470104553027 北京首都航空有限公司
420 420 2486104608724 北京市兴顺达客运有限责任公司
421 421 2490104481038 北京新意互动广告有限公司
422 422 2510104611335 北京昆仑联通科技发展有限公司
423 423 2514104550782 中国兵器工业集团公司
424 424 2516104522137 北京电影电视艺术家协会
425 425 2517104497999 华创科技(北京)股份有限公司-13-
426 426 2520104541153 蓝色港湾有限公司
427 427 2525104604405 北京齐尔布莱特科技有限公司
428 428 2531104604307 北京车之家信息技术有限公司
429 429 2533104481046 北京新意互动广告有限公司
430 430 2538104498159 北京闽嘉德贸易有限公司
431 431 2552104557048 北京博远嘉信企业管理咨询有限公司
432 432 2562104480666 北京易车互动广告有限公司
433 433 2570104514622 北京华信通电讯有限公司
434 434 2581104576529 北京市建筑设计研究院有限公司
435 435 2598104551292 北京英之杰天祥汽车技术服务有限公司
436 436 2604104506957 北京申安投资集团有限公司
437 437 2615104556215 北京洪天力药业有限公司
438 438 2625104485961 北京南北天地科技股份有限公司
439 439 2628104500998 安邦财产保险股份有限公司北京分公司
440 440 2629104541152 蓝色港湾有限公司
441 441 2634104576533 北京市建筑设计研究院有限公司
442 442 2638104481023 北京新意互动广告有限公司
443 443 2638104483973 中国通信工业协会移动电话售后服务委
员会
444 444 2640104562392 北京威联德骨科技术有限公司
445 445 2650104512645 中融汇投资担保有限公司
446 446 2657104526945 北京中关村开发建设股份有限公司第四
建筑工程分公司
447 447 2658104617868 北京市富润律师事务所
448 448 2663104480665 北京易车互动广告有限公司
449 449 2666104485773 北京市鹏达铁合金加工厂
450 450 2666104497997 华创科技(北京)股份有限公司
451 451 2682104507206 北京市浩天信和律师事务所
452 452 2691104535357 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司
453 453 2693104482243 北京北汽九龙出租汽车股份有限公司
454 454 2694104480863 北京比特易湃信息技术有限公司
455 455 2699104480841 北京比特易湃信息技术有限公司
456 456 2700104548425 极草春天(北京)科技有限公司
457 457 2710104484237 北京中盾安民分析技术有限公司
458 458 2715104604398 北京齐尔布莱特科技有限公司
459 459 2717104489749 时代华睿(北京)科技有限公司
460 460 2721104480573 北京易车互联信息技术有限公司
461 461 2724104485402 中信国安投资有限公司-14-
462 462 2725104500995 安邦财产保险股份有限公司北京分公司
463 463 2727104564045 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司
464 464 2728104491501 北京蓝山科技股份有限公司
465 465 2730104483863 北京盘古氏投资有限公司
466 466 2745104591532 神州长城国际工程有限公司
467 467 2748104602174 北京信豫投资管理有限公司
468 468 2752104551461 戴姆勒大中华区投资有限公司
469 469 2753104556348 北京振兴亚北土地开发有限公司
470 470 2758104481035 北京新意互动广告有限公司
471 471 2767104562328 北京纳通医疗技术有限公司
472 472 2769104535366 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司
473 473 2786104550804 中国兵器工业集团公司
474 474 2789104483857 北京盘古氏投资有限公司
475 475 2790104489130 广东大潮建筑装饰工程有限公司北京分
公司
476 476 2798104483870 北京盘古氏投资有限公司
477 477 2807104484278 北京星网宇达科技股份有限公司
478 478 2813104550780 中国兵器工业集团公司
479 479 2819104604305 北京车之家信息技术有限公司
480 480 2819104604595 北京时代龙翔文化发展中心
481 481 2821104574670 北京韩美药品有限公司
482 482 2826104516815 江苏省苏中建设集团股份有限公司北京
通州分公司
483 483 2830104604328 北京福思维科技发展有限公司
484 484 2837104480576 北京易车互联信息技术有限公司
485 485 2841104604330 北京福思维科技发展有限公司
486 486 2842104604496 北京海量数据技术股份有限公司
487 487 2845104485399 中信国安投资有限公司
488 488 2850104498002 华创科技(北京)股份有限公司
489 489 2857104600206 国金黄金集团有限公司
490 490 2860104590903 北京泓毅博泰机电设备有限公司
491 491 2867104526949 北京中关村开发建设股份有限公司第四
建筑工程分公司
492 492 2867104591683 北京盛世泰和国际贸易有限公司
493 493 2874104604408 北京齐尔布莱特科技有限公司
494 494 2876104547788 北京方瑞铸造有限公司
495 495 2884104482563 北京好伦哥餐饮有限公司
496 496 2886104576893 中新凯悦传媒集团有限公司-15-
497 497 2900104521100 北京比亚迪模具有限公司
498 498 2902104535139 北京汇丰利餐饮管理有限公司
499 499 2908104590962 北京中冷物流有限公司
500 500 2911104564043 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司
501 501 2918104521105 北京比亚迪模具有限公司
502 502 2927104551690 北京派瑞威行广告有限公司
503 503 2929104550858 北京联龙博通电子商务技术有限公司
504 504 2937104562317 北京纳通医疗技术有限公司
505 505 2951104535323 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司
506 506 2951104543810 北京市海淀区北京世纪人才培训中心
507 507 2952104576010 北京本草方源药业有限公司
508 508 2958104487644 北京雅奥达科技有限公司
509 509 2970104506958 北京申安投资集团有限公司
510 510 2978104580921 北京天行网安信息技术有限责任公司
511 511 2983104590961 北京中冷物流有限公司
512 512 2996104491474 北京中经赛博科技有限公司
513 513 3005104571333 北京市海淀区大众健身咨询服务中心
514 514 3009104483860 北京盘古氏投资有限公司
515 515 3009104600586 北京盛拓车之家广告有限公司
516 516 3013104480568 北京易车互联信息技术有限公司
517 517 3015104592905 北京天成瑞源电缆有限公司
518 518 3028104553934 北京市自来水集团有限责任公司
519 519 3033104480727 中国和平发展基金会
520 520 3035104481568 中国(香港)品牌认证协会有限公司北
京代表处
521 521 3039104574694 北京韩美药品有限公司
522 522 3043104563427 山东玲珑轮胎股份有限公司北京销售分
公司
